<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carezza</title>
	<atom:link href="http://carezza.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carezza.fi</link>
	<description>Management Consulting</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 07:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yritysjohtajahaastattelujen raportti asiakaskeskeisyydestä valmistunut</title>
		<link>http://carezza.fi/2009/10/29/yritysjohtajahaastattelujen-raportti-asiakaskeskeisyydesta-valmistunut/</link>
		<comments>http://carezza.fi/2009/10/29/yritysjohtajahaastattelujen-raportti-asiakaskeskeisyydesta-valmistunut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carezza.fi/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Carezzalaiset haastattelivat syyskuussa 2009 yritysjohtajia seuraavista aiheista: aito asiakasymmärrys, asiakaskokemukset ja niiden kehittäminen sekä asiakaskeskeinen yritys. Haastattelujen pohjalta laaditun raportin tavoite on syventää ymmärrystä suomalaisten yritysten asiakasymmärryksen ja asiakaskeskeisyyden tilasta, onnistumisista ja käytännön haasteista. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carezzalaiset haastattelivat syyskuussa 2009 yritysjohtajia seuraavista aiheista: aito asiakasymmärrys, asiakaskokemukset ja niiden kehittäminen sekä asiakaskeskeinen yritys. Haastattelujen pohjalta laaditun raportin tavoite on syventää ymmärrystä suomalaisten yritysten asiakasymmärryksen ja asiakaskeskeisyyden tilasta, onnistumisista ja käytännön haasteista. </p>
<p>Tutustu raporttiin ja tulosta se itsellesi alla olevasta linkistä. Toivomme, että siitä on yrityksellenne iloa oman asiakaskeskeisyytenne kehittämisessä:</p>
<p><a href='http://carezza.fi/wp-content/uploads/2009/10/Raportti-Carezzan-yritysjohtajahaastatteluista-20091026.pdf'>Raportti Carezzan yritysjohtajahaastatteluista 20091026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carezza.fi/2009/10/29/yritysjohtajahaastattelujen-raportti-asiakaskeskeisyydesta-valmistunut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaisia asiakaskokemus -esimerkkejä metsästämässä ja ihmettelemässä olemmeko me myyjiä, asiakaspalvelijoita vai mitä?</title>
		<link>http://carezza.fi/2009/10/12/suomalaisia-asiakaskokemus-esimerkkeja-metsastamassa-ja-ihmettelemassa-olemmeko-me-myyjia-asiakaspalvelijoita-vai-mita/</link>
		<comments>http://carezza.fi/2009/10/12/suomalaisia-asiakaskokemus-esimerkkeja-metsastamassa-ja-ihmettelemassa-olemmeko-me-myyjia-asiakaspalvelijoita-vai-mita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Nahkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaskokemuskriitikko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carezza.fi/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Asiakaskokemuskriitikko on ollut nyt jonkun aikaa hiljaa&#8230;olen yrittänyt löytää hyviä suomalaisia esimerkkejä, joita olisi voinut kriittisen positiivisesti tarkastella. Vaikeaa:( Olen myös kysynyt osana Carezzan tekemiä yritysjohtajahaastatteluita monelta yritysjohtajalta mitä hyviä asiakaskokemuksia heillä tulee kuluttajana mieleen. Vaikeaa:( Negatiivisia löytyy valtavasti. Positiiviset esimerkit, joita on tullut vastaan ovat pieniä yrityksiä, jotka tekevät asiat toisin ja usein päinvastaisesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asiakaskokemuskriitikko on ollut nyt jonkun aikaa hiljaa&#8230;olen yrittänyt löytää hyviä suomalaisia esimerkkejä, joita olisi voinut kriittisen positiivisesti tarkastella. Vaikeaa:( Olen myös kysynyt osana Carezzan tekemiä yritysjohtajahaastatteluita monelta yritysjohtajalta mitä hyviä asiakaskokemuksia heillä tulee kuluttajana mieleen. Vaikeaa:( Negatiivisia löytyy valtavasti. Positiiviset esimerkit, joita on tullut vastaan ovat pieniä yrityksiä, jotka tekevät asiat toisin ja usein päinvastaisesti kuin isot yritykset. Lisää kohtapuoliin yhdestä loistavasta pienestä yrityksestä, josta kuulin äskettäin.</p>
<p>Sillä välin pohdituttaa se miten Suomessa voisi luoda positiivista asennetta asiakastyötä kohtaan. Kuten Marjut Klinga kommentissaan blogiini kirjoittaa, jo sanalla &#8220;palvelu&#8221; on negatiivinen sisältö. Puhumattakaan mitä &#8220;myynti&#8221; meissä suomalaisissa herättää. Yritykset, jotka parasta aikaa kehittävät asiakaskeskeisempiä toimintamalleja puhuvat kuitenkin siitä, että &#8220;meillä kaikki ovat myyjiä&#8221;, &#8220;meillä kaikki ovat asiakaspalvelijoita&#8221;. Mitä jos tämä positiiviseksi aiottu johdon lausuma herättääkin käytännön asiakastyötä tekevissä negatiivisia tuntemuksia??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carezza.fi/2009/10/12/suomalaisia-asiakaskokemus-esimerkkeja-metsastamassa-ja-ihmettelemassa-olemmeko-me-myyjia-asiakaspalvelijoita-vai-mita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiakastiedon käytön esteet ja mahdollistajat</title>
		<link>http://carezza.fi/2009/10/12/asiakastiedon-kayton-esteet-ja-mahdollistajat/</link>
		<comments>http://carezza.fi/2009/10/12/asiakastiedon-kayton-esteet-ja-mahdollistajat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carezza.fi/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Carezzan työn helmiä esitellään Frontiers in Services konferenssissa lokakuussa Havajilla.
Carezza havainnoi ja analysoi yhden yrityksen palvelukehitysprosessia puolen vuoden ajan osana Hankenin CinSin (Customer information in service innovation) projektia. Projektissa havainnoitiin lisäksi 3 eri alalla toimivan yrityksien palvelukehitysprosesseja. Haasteet ovat kovin samanlaisia alasta riippumatta. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carezzan työn helmiä esitellään Frontiers in Services konferenssissa lokakuussa Havajilla.<br />
Carezza havainnoi ja analysoi yhden yrityksen palvelukehitysprosessia puolen vuoden ajan osana Hankenin CinSin (Customer information in service innovation) projektia. Projektissa havainnoitiin lisäksi 3 eri alalla toimivan yrityksien palvelukehitysprosesseja. Haasteet ovat kovin samanlaisia alasta riippumatta. </p>
<p>Lue lisää konferenssiabstraktista: </p>
<p><a href='http://carezza.fi/wp-content/uploads/2009/10/vonKoskull_Helkkula_Pihlstrom.pdf'>vonKoskull_Helkkula_Pihlstrom</a></p>
<p>Lisätietoja konferenssista: </p>
<p>http://www.rhsmith.umd.edu/ces/pdfs_docs/Frontiers2009.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carezza.fi/2009/10/12/asiakastiedon-kayton-esteet-ja-mahdollistajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taking responsibility for your own life &#8211; why is it so hard?</title>
		<link>http://carezza.fi/2009/10/08/taking-responsibility-for-your-own-life-why-is-it-so-hard/</link>
		<comments>http://carezza.fi/2009/10/08/taking-responsibility-for-your-own-life-why-is-it-so-hard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Nahkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Good Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carezza.fi/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Riitta Ahlholm nicely commented to my "Good Life" blog that "I fully agree. Life is an attitude and you mainly responsible for it by yourself."

Why is it then that instead of taking the responsibility we have a tendency to blame the external world and find all those excuses? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riitta Ahlholm nicely commented to my &#8220;Good Life&#8221; blog that &#8221;I fully agree. Life is an attitude and you mainly responsible for it by yourself.&#8221;</p>
<p>Why is it then that instead of taking the responsibility we have a tendency to blame the external world and find all those excuses? Within working life, I have noticed through many consultancy projects that people tend to blame others instead of taking the responsibility and acting accordingly. This type of behavior seems to be  one of the major change obstacles whatever a company is aiming to achive. Either people do not have the guts to talk about the real issues, because they want to maintain the good inner corporate image. They wait/hope somebody else to take these difficult issues up. Or they don&#8217;t want to go beyond their comfort zone because that would cause a need to change and potentially extra work. They hope that the issues just fade away over time. It is so hard to change on personal level and take risks. Though that is required if you really want to take responsibility for your own life and well being &#8211; including your work environment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carezza.fi/2009/10/08/taking-responsibility-for-your-own-life-why-is-it-so-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiakkaan lähelle on pitkä matka</title>
		<link>http://carezza.fi/2009/10/04/asiakkaan-lahelle-on-pitka-matka/</link>
		<comments>http://carezza.fi/2009/10/04/asiakkaan-lahelle-on-pitka-matka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carezza.fi/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Kettu sanoi: "Kesytä minut, jos kerran haluat ystävän". "Mitä minun tulee tehdä?" Pikku Prinssi kysyi."Sinun täytyy olla hyvin kärsivällinen", kettu vastasi. "Ensin istuudut ruohikkoon, noin, vähän etäälle minusta. Minä tarkastelen sinua, etkä sinä puhu mitään. Väärinkäsitykset johtuvat aina sanoista. Mutta päivä päivältä voit istua vähän lähemmäksi.... "]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-569" src="http://carezza.fi/wp-content/uploads/2009/10/kattely_rajattu1-150x150.jpg" alt="Business colleagues shaking hands" width="150" height="150" /></p>
<p>Kettu sanoi: &#8220;Kesytä minut, jos kerran haluat ystävän&#8221;. &#8220;Mitä minun tulee tehdä?&#8221; Pikku Prinssi kysyi.&#8221;Sinun täytyy olla hyvin kärsivällinen&#8221;, kettu vastasi. &#8220;Ensin istuudut ruohikkoon, noin, vähän etäälle minusta. Minä tarkastelen sinua, etkä sinä puhu mitään. Väärinkäsitykset johtuvat aina sanoista. Mutta päivä päivältä voit istua vähän lähemmäksi&#8230;. &#8221;</p>
<p>Kirjassa ”Pikku Prinssi” Kettu opettaa Pikku Prinssille tärkeitä asioita ystävyydestä. Asiakassuhteen luomisessa on paljon yhtymäkohtia ystävyyssuhteen luomiseen, vaikka ystävyyttä ja asiakassuhdetta ei voi toisiinsa ihan tosissaan verratakaan.  Asiakkaan lähelle pääseminen vaati aivan samanlaista hienotunteisuutta, kunnioitusta ja kärsivällisyyttä. Hienotunteinen yritys ymmärtää, mitä asioita voi kysyä missäkin vaiheessa asiakassuhdetta, eikä utele liian henkilökohtaisia tai arkaluonteisia asioita varsinkaan suhteen alussa. Ennen kaikkea, ei kysele mitään, mikä ei ole oikeasti perusteltua joko asiakassuhteen kehittämisen tai asiakkaan paremman palvelun vuoksi. Ja varmuuden vuoksi, huvin vuoksi, ei saa kysyä yhtään mitään. Jos yritys kyselee asiakkaalta asioita siltä varalta, että joskus sitä tietoa ehkä tarvitaan, on erittäin todennäköistä, että tietoa ei kyllä sitten oikeasti tulla käyttämään, mitenkään. Asiakkaiden itsestään kertoma tieto jää valitettavan usein makaamaan unohdettuna tietokantoihin ja yksi kaunis päivä hävitetään vanhentuneena. Mitä asiakkaan ajan ja voimavarojen tuhlausta! Eikä lainkaan kunnioittavaa.</p>
<p>Asiakkaan lähelle pääseminen on aikaa vievä ja kärsivällisyyttä vaativa matka. Se vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja kauas katsomisen kykyä. On pystyttävä suunnittelemaan kvartaalia pidemmälle, vuosienkin taakse. Mietittävä, missä sovittuina ajankohtina halutaan kussakin asiakassuhteessa olla.  Matka vaiheesta A vaiheiden B, C ja D kautta vaiheeseen E on kuljettava ympärilleen katsoen, kuunnellen ja avoimin mielin huolellisesti laaditun ja samanaikaisesti joustavan suunnitelman mukaisesti. Joustavuus on tarpeen, sillä asiakkaiden kanssa ei koskaan tiedä mitä matkalla tapahtuu, ja sen vuoksi on aina varauduttava muutoksiin matkasuunnitelmassa. Kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta voimme kuitenkin lähestyä asiakasta yhä henkilökohtaisemmillakin viesteillä ja saada vastauksia sellaisiinkin kysymyksiin, joita emme olisi koskaan osanneet kysyä. Tai vaikka olisimme osanneetkin, emme olisi uskoneet saavamme niihin koskaan vastauksia.  Ensin on kuitenkin asetuttava tarpeeksi etäälle, tarkkailtava ja opiskeltava. Oppimaansa on sitten käytettävä asiakasta aidosti palvelevalla tavalla. Sillä tavalla luodaan molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvia asiakassuhteita, jotka ainakin joillain tasoilla muistuttavat hyvää kaverisuhdetta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carezza.fi/2009/10/04/asiakkaan-lahelle-on-pitka-matka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
